A partir del 1 de enero de 2024, todos los contribuyentes que transporten mercancías reguladas por la COFEPRIS deberán contar con el Registro COFEPRIS y Carta Porte 3.0. Este nuevo requisito tiene como objetivo fortalecer la seguridad y trazabilidad de las mercancías en el territorio mexicano.
Con CONTPAQi ahora en tu catálogo de Productos se integra la pestaña COFEPRIS en la cual podrás configurar los datos necesarios para generar y el timbrado de los documentos (Ingreso y Traslado) del complemento Carta Porte v3.0.
El objetivo de este cambio es que puedas configurar los productos que aplican para COFEPRIS, y al elegir el producto correspondiente desde la captura de mercancía dentro del documento de Transporte V3, se muestre la información que se capturo en catálogo de productos.
| Importante Aun cuando el sistema ya incluye los datos del Sector COFEPRIS, actualmente los catálogos relacionados con él no cuentan con inicio de vigencia, por lo que si los capturas en tus productos y generas un documento de Transporte V3, al timbrar se mostrará el siguiente mensaje: Code=CP158 Message=El valor registrado en el atributo “Mercancia:SectorCOFEPRIS” no coincide con una clave del catálogo catCartaPorte:c_SectorCOFEPRIS. Por lo que no será posible realizar la emisión del documento con estos datos. Te recomendamos consultar los catálogos del SAT para el Complemento Carta porte 3.0, para validar el inicio de vigencia. |
Al ingresar al catálogo de Productos podrás visualizar la pestaña COFEPRIS, para que puedas configurar los datos en caso de que lo necesites.
En esta pestaña se muestra el campo Sector COFEPRIS, mostrando el listado del catálogo c_SectorCOFEPRIS, para que puedas elegir la opción correspondiente.
| Importante Este dato puede quedar vacío en caso de que no necesites configurar esta información. |
Después de elegir un Sector COFEPRIS se mostrarán los campos de acuerdo con la opción que hayas seleccionado:
| Importante Al elegir cualquiera de las opciones del Sector COFEPRIS las opciones que se muestren deben de capturarse de forma obligatoria para poder realizar el timbrado de los documentos. Captura los campos Permiso importación y Folio VUCEM sólo se muestran disponibles en algunos tipos de sectores, y deberás capturarlos únicamente si utilizarás transporte internacional y que este sea una entrada. |
Sector COFEPRIS = 01 – Medicamento.
Campos | Atributo en el XML | Detalle |
Nombre genérico | DenominacionGenericaProd | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 50. |
Marca | DenominacionDistintivaProd | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 50. |
Fabricante | Fabricante | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 240. |
Fecha caducidad | FechaCaducidad | Formato del campo AAAA-MM-DD. |
Lote | LoteMedicamento | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 10. |
Presentación | FormaFarmaceutica | Mostrará el listado del catálogo:c_FormaFarmaceutica. |
Condiciones de traslado | CondicionesEspTransp | Mostrará el listado del catálogo:c_CondicionesEspeciales. |
Registro sanitario | RegistroSanitarioFolioAutorizacion | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 15. |
Permiso importación | PermisoImportacion | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Folio VUCEM | FolioImpoVUCEM | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Al consultar el XML podrás observar que en el nodo Mercancia se muestra los atributos de los campos de acuerdo con los valores asignados:
Sector COFEPRIS = 02 – Precursores y químicos de uso dual.
Campos | Atributo en el XML | Detalle |
Ingrediente activo | NombreIngredienteActivo | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 1000. |
Nombre quimico | NomQuimico | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 150. |
Fabricante | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 240. | |
Fecha caducidad | FechaCaducidad | Formato del campo AAAA-MM-DD. |
Lote | LoteMedicamento | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 10. |
Presentación | FormaFarmaceutica | Mostrará el listado del catálogo:c_FormaFarmaceutica. |
Condiciones de traslado | CondicionesEspTransp | Mostrará el listado del catálogo:c_CondicionesEspeciales. |
Permiso importación | PermisoImportacion | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Folio VUCEM | FolioImpoVUCEM | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Al consultar el XML podrás observar que en el nodo Mercancia se muestra los atributos de los campos de acuerdo con los valores asignados:
Sector COFEPRIS = 03 – Psicotrópicos y estupefacientes.
Campos | Atributo en el XML | Detalle |
Nombre genérico | DenominacionGenericaProd | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 50. |
Marca | DenominacionDistintivaProd | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 50. |
Fabricante | Fabricante | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 240. |
Fecha caducidad | FechaCaducidad | Formato del campo AAAA-MM-DD. |
Lote | LoteMedicamento | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 10. |
Presentación | FormaFarmaceutica | Mostrará el listado del catálogo:c_FormaFarmaceutica. |
Condiciones de traslado | CondicionesEspTransp | Mostrará el listado del catálogo:c_CondicionesEspeciales. |
Registro sanitario | RegistroSanitarioFolioAutorizacion | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 15. |
Permiso importación | PermisoImportacion | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Al consultar el XML podrás observar que en el nodo Mercancia se muestra los atributos de los campos de acuerdo con los valores asignados:
Sector COFEPRIS = 04 – Sustancias tóxicas.
Campos | Atributo en el XML | Detalle |
Nombre quimico | NomQuimico | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 150. |
Número CAS | NumCAS | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 15. |
Empresa Importadora | RazonSocialEmpImp | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 80. |
Folio VUCEM | FolioImpoVUCEM | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Al consultar el XML podrás observar que en el nodo Mercancia se muestra los atributos de los campos de acuerdo con los valores asignados:
Sector COFEPRIS = 05 – Plaguicidas y fertilizantes.
Campos | Atributo en el XML | Detalle |
Ingrediente activo | NombreIngredienteActivo | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 1000. |
Fabricante | DatosFabricante | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 600. |
Formulador | DatosFormulador | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 600. |
Maquilador | DatosMaquilador | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 600. |
Registro sanitario COFEPRIS | NumRegSanPlagCOFEPRIS | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 60. |
Uso autorizado | UsoAutorizado | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 600. |
Folio VUCEM | FolioImpoVUCEM | Campo alfanumérico; longitud mínima de 1, y máxima de 6. |
Al consultar el XML podrás observar que en el nodo Mercancia se muestra los atributos de los campos de acuerdo con los valores asignados:
| Nota El campo Folio VUCEM sólo se mostrará cuando Transporte Intl. sea igual a Sí, y Entrada/Salida sea igual a Entrada. |
Renueva, compra o actualiza tu licencia CONTPAQi®
Soporte vía: Remota, Telefónica, por Chat y Correo Electrónico
Solo cobramos por las horas trabajadas en servicios exitosos . . .
Asesor CONTPAQi® | Renovaciones CONTPAQi® | Sistemas CONTPAQi® | Actualizaciones CONTPAQi® | Soporte CONTPAQi®
correo: info@te-cinco.com
Tel y WhatsApp 55 73562991